
Sieger
Die Sieger 2018
Platzierung | Name | Gewicht/Länge |
---|---|---|
Möhre schwer | ||
1. Platz | Viola Grottschreiber | 2,75 kg |
2. Platz | Wolfgang Reißmann | 2,13 kg |
3. Platz | Hartwig Heilig | 0,82 kg |
Riesentomate | ||
1. Platz | Steffi Staubach | 0,918 kg |
2. Platz | Mia Joline Gerhardt | 0,88 kg |
3. Platz | Sebastian Jany | 0,87 kg |
Zucchini | ||
1. Platz | Nadine Sobolewski | 31,47 kg |
2. Platz | Marcus Schläfke | 29,63 kg |
3. Platz | Jörg Reimer | 29,62 kg |
Kohl | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 23,74 kg |
2. Platz | Viola Reimer | 5,47 |
3. Platz | Hartwig Heilig | 3,62 |
Rote Beete | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 11,73 kg |
2. Platz | Sylvia Prestin | 1,45 kg |
3. Platz | Hartwig Heilig | 1,42 kg |
Riesenzwiebel | ||
1. Platz | Viola Grottschreiber | 0,89 kg |
2. Platz | Wolfgang Reißmann | 0,74 kg |
Kohlrabi | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 15,03 kg |
2. Platz | Viola Grottschreiber | 10,17 kg |
3. Platz | Sebastian Jany | 9,73 kg |
Die Sieger 2017
Platzierung | Name | Gewicht/Länge |
---|---|---|
Möhre schwer | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 2,48 kg |
2. Platz | Viola Grottschreiber | 1,04 kg |
3. Platz | Stefan Ludwig | 0,94 kg |
Riesentomate | ||
1. Platz | Viola Grottschreiber | 1,81 kg |
2. Platz | Patrik Ressel | 1,62 kg |
3. Platz | Sebastian Jany | 1,61 kg |
Zucchini | ||
1. Platz | Viola Grottschreiber | 33,53 kg |
2. Platz | Wolfgang Reißmann | 30,85 kg |
3. Platz | Stefan Ludwig | 28,87 kg |
Kohl | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 4,28 kg |
Rote Beete | ||
1. Platz | Hartwig Heilig | 1,35 kg |
2. Platz | Nadine Sobolewski | 1,24 kg |
3. Platz | Carsten Scholz | 1,15 kg |
Riesenzwiebel | ||
1. Platz | Wolfgang Reißmann | 1,00 kg |
2. Platz | Stefan Ludwig | 0,86 kg |
3. Platz | Geronimo de Jeu Meinhard | 0,85 kg |
Kohlrabi | ||
1. Platz | Stefan Ludwig | 10,02 kg |
2. Platz | Geronimo de Jeu Meinhard | 9,70 kg |
3. Platz | Siegmar Haase | 9,04 kg |
Die Sieger 2016
Platzierung | Name | Gewicht/Länge |
---|---|---|
Möhre schwer | ||
1. Platz | Stefan Ludwig | 2,49 kg |
2. Platz | Daniel Reißmann | 2,25 kg |
3. Platz | Sebastian Lüders | 2,24 kg |
Riesentomate | ||
1. Platz | André Lütjens | 1,37 kg |
2. Platz | Sebastian Jany | 1,28 kg |
3. Platz | Daniel Reißmann | 1,15 kg |
Zucchini | ||
1. Platz | Daniel Reißmann | 32,50 kg |
2. Platz | Max Haetzer | 31,50 kg |
3. Platz | Piotr Holewa | 30,80 kg |
Kohl | ||
1. Platz | Daniel Reißmann | 28,84 kg |
2. Platz | Stefan Ludwig | 12,77 kg |
3. Platz | Piotr Holewa | 10,73 kg |
Rote Beete | ||
1. Platz | Daniel Reißmann | 5,61 kg |
2. Platz | Stefan Ludwig | 4,95 kg |
3. Platz | Sebastian Lüders | 3,49 kg |
Riesenzwiebel | ||
1. Platz | Stefan Ludwig | 1,74 kg |
2. Platz | Daniel Reißmann | 1,37 kg |
3. Platz | Viola Grottschreiber | 1,18 kg |
Kohlrabi | ||
1. Platz | Viola Reimer | 7,60 kg |
2. Platz | Siegmar Haase | 7,48 kg |
3. Platz | Jörg Reimer | 7,16 kg |
Die Sieger 2015
Platzierung | Name | Gewicht/Länge |
---|---|---|
Möhre schwer | ||
1. Platz | Sebastian Lüders | 4,11 kg |
2. Platz | Stefan Ludwig | 3,94 kg |
3. Platz | Anika Ganzlin | 2,2 kg |
Tomate | ||
1. Platz | Stefan Ludwig | 1090 g |
2. Platz | Viola Grottschreiber | 980 g |
3. Platz | Sigmar Haase | 880 g |
Zucchini | ||
1. Platz | Stefan Ludwig | 45,41 kg (Landesrekord!) |
2. Platz | Max Haetzer | 39,40 kg |
3. Platz | Fiete Jonas Reißmann | 32,61 kg |
Kohl | ||
1. Platz | Sebastian Lüders | 23,93 kg (Landesrekord!) |
2. Platz | Sigmar Haase | 14,54 kg |
3. Platz | Erika Haase | 10,50 kg |
Rote Beete | ||
1. Platz | Sebastian Lüders | 7,74 kg |
2. Platz | Sigmar Haase | 5,53 kg |
3. Platz | Erika Haase | 4,24 kg |
Zwiebel | ||
1. Platz | Sebastian Lüders | 2950 g (Landesrekord!) |
2. Platz | Stefan Ludwig | 1650 g |
3. Platz | Fiete Jonas Reißmann | 1460 g |
Kohlrabi | ||
1. Platz | Bernd Andersch | 10,88 kg |
2. Platz | Jörg Reimer | 8,02 kg |
3. Platz | Stefan Ludwig | 7,50 kg |
Pressespiegel
Hier finden Sie einige Berichte rund um die Deutsche Riesengemüse-Wiegemeisterschaft
TV
Stefan Ludwig, Gewinner der Kategorie Zucchini bei TV-Total (2014)
Print und Online
MOZ (2015)
Berliner Morgenpost (2015)
neue Landesrekorde 2018
Wolfgang Reißmann stellte mit seiner 11,73 kg schweren Rote Beete und seinem 15,03 kg schweren Kohlrabi gleich zwei neue Landesrekorde auf.
Weltrekord-Möhre
Rekordhalter im Bereich der dicken Möhren ist Gemüsebauer Ian Neale aus England. Er hat im Jahr 2014 den Weltrekord geknackt und steht mit 9,5 kg an der Spitze der Möhrenzüchter.
Weltrekord-Sonnenblume
Den Sonnenblumen-Weltrekord mit 9,17 m hält Hans-Peter Schiffer aus Deutschland.